水泵是给水设备的基础,是给水设备显现其供水能力的根本保证,为给水设备配套的水泵是通用的,可以是各种流量、扬程合适的泵类。按照流量、扬程的需要产品可以1~4或更多的水泵并联运行,水泵机组与另外一套增压稳压设备(水流量泵组)作为在小流量范围内与主泵切换运行,以提率,进一步节约能源,降低给水成本。
是否提供加工定:
| 是 | 压力: | 06(Mpa) |
材质: | 不锈钢 | 泵轴位置: | 卧式 |
叶轮吸入方式: | 单吸式 | 驱动方式: | 电动 |
性能: | 变频、无泄露 | 用途: | 增压泵 |
原理: | 混流泵 | 品牌: | 上海喜之泉 |
型号: | XZQ系列全智能全自动给水成套设备 | 适用范围: | 高层供给水 |
流量: | 300(m3/h) | 扬程: | 20(m) |
叶轮结构: | 固定 | 叶轮数目: | 5 |
产地: | 温州 | 工作压力: | 0.6 |
型号意义 型号说明
1、ZQ-S(X)QB型系列生活消、防变频恒压给水设备由泵组、隔膜式气压罐、变频控制设备以及其他附助设施组成,应用于生活变频恒压供水,消防变频恒压供水等之用;
2、XZQ-GQB系列生活消防共用变频恒压给水成套设备由泵组、隔膜式气压罐、变频控制设备以及其他附助设施组成,应用于生活与消防合用变频恒压供水;
3、XZQ-S(X)QB型系列生活消防变频恒压给水成套设备由泵组、变频控制设备以及其他附助设施组成,应用于生活变频恒压供水、消防变频恒压供水待之用(无隔膜式气压罐);
4、XZQ-S(X)QB型系统生活、消防气压稳压给水成套设备由泵组、隔膜式气压罐、普通电气控制设备以及其他附助设施给成,应用于生活、消防气压稳压给水等之用;
5、XZQ-X(P)Q系列消防、喷淋气压给水成套设备由泵组、隔膜气压罐、普通电气控制设备以及其他附助设施组成,应用于消防、喷淋消防气压给水等之用。
生活(消防)变频恒压给水成套设备技术参数
型号、规格、给水设备主泵型号、稳压泵型号气压罐φ(mm)-压力(Mpa)供水、户数、控制柜、流量(m3/h)、工作压力(Mpa)、型号功率(kw)、数量型号、功率(kw)、数量
XZQ-S(X)Q | 6/2-2/2-0.20 | 6 | 0.20 | ISG40-125 | 1.1 |
| 25GDL2-12×3 | 1.1 | 一备 | 600-0.6 | 25 | XZQB(K)-1.1-1/1-1.1-1/1 |
6/2-2/2-0.28 | 0.28 | ISG40-160A | 1.5 | 25GDL2-12×3 | 1.1 | XZQB(K)-1.5-1/1-1.1-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.32 | 0.32 | ISG40-160 | 2.2 | 25GDL2-12×4 | 1.5 | XZQB(K)-2.2-1/1-1.5-1.1 | ||||||
6/2-2/2-0.44 | 0.44 | ISC40-200A | 3 | 25GDL2-12×5 | 1.5 | XZQB(K)-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.50 | 0.50 | ISC40-200 | 4 | 25GDL2-12×5 | 2.2 | XZQB(K)-4-1/1-2.2-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.60 | 0.60 | ISG40-250B | 4 | 25GDL2-12×6 | 2.2 | 600-1.0 | XZQB(K)-4-1/1-2.2-1/1 | |||||
6/2-2/2-0.70 | 0.70 | ISG40-250A | 5.5 | 25GDL2-12×7 | 2.2 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.80 | 0.80 | ISG40-250 | 7.5 | 25GDL2-12×8 | 2.2 | XZQB(K)-7.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
XZQ-S(X)Q | 12/2-4/2-0.20 | 12 | 0.20 | ISG50-125 | 1.5 | 一备 | 25GDL4-11×3 | 1.1 | 一备 | 600-0.6 | 50 | XZQB(K)-1.5-1/1-1.1-1/1 |
12/2-4/2-0.28 | 0.28 | ISG50-160A | 2.2 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-2.2-1/1-1.5-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.32 | 0.32 | ISG50-160 | 3 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.44 | 0.44 | ISG50-200A | 4 | 25GDL4-11×5 | 2.2 | XZQB(K)-4-1/1-2.2-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.50 | 0.50 | ISG50-200 | 5.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.60 | 0.60 | ISG50-250B | 5.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | 600-1.0 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | |||||
12/2-4/2-0.70 | 0.70 | ISG50-250A | 7.5 | 25GDL4-11×7 | 3 | XZQB(K)-7.5-1/1-3-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.80 | 0.80 | ISG50-250 | 11 | 25GDL4-11×8 | 3 | XZQB(K)-11-1/1-3-1/1 | ||||||
XZQ-S(X)Q | 25/2-4/2-0.20 | 25 | 0.20 | ISG65-125 | 3 | 一备 | 25GDL4-11×3 | 1.1 | 一备 | 600-0.6 | 100 | XZQB(K)-3-1/1-1.1-1/1 |
25/2-4/2-0.28 | 0.28 | ISG65-160A | 3 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.32 | 0.32 | ISG65-160 | 4 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.44 | 0.44 | ISG65-200A | 5.5 | 25GDL4-11×5 | 2.2 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.50 | 0.50 | ISG65-200 | 5.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.60 | 0.60 | ISG65-250B | 7.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | 600-1.0 | XZQB(K)-7.5-1/1-2.2-1/1 | |||||
25/2-4/2-0.70 | 0.70 | ISG65-250A | 11 | 25GDL4-11×7 | 3 | XZQB(K)-11-1/1-3-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.80 | 0.80 | ISG65-250 | 15 | 25GDL4-11×8 | 3 | XZQB(K)-15-1/1-3-1/1 | ||||||
XZQ-S(X)Q | 50/2-4/2-0.20 | 50 | 0.20 | ISG80-125 | 5.5 | 一备 | 25GDL4-11×3 | 1.1 | 一备 | 600-0.6 | 200 | XZQB(K)-5.5-1/1-1.1-1/1 |
50/2-4/2-0.28 | 0.28 | ISG80-160A | 5.5 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-5.5-1/1-1.5-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.32 | 0.32 | ISG80-160 | 7.5 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-7.5-1/1-1.5-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.44 | 0.44 | ISG80-200A | 11 | 25GDL4-11×5 | 2.2 | XZQB(K)-11-1/1-2.2-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.50 | 0.50 | ISG80-200 | 15 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB(K)-15-1/1-2.2-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.60 | 0.60 | ISG80-200B | 15 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | 600-1.0 | XZQB(K)-15-1/1-2.2-1/1 | |||||
50/2-4/2-0.70 | 0.70 | ISG80-250A | 18.5 | 25GDL4-11×7 | 3 | XZQB(K)-18.5-1/1-3-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.80 | 0.80 | ISG80-250 | 22 | 25GDL4-11×8 | 3 | XZQB(K)-22-1/1-3-1/1 | ||||||
XZQS(X)Q | 100/2-6/2-0.20 | 100 | 0.20 | ISG100-125 | 11 | 一备 | 40GDL6-12×3 | 1.5 | 一备 | 800-0.6 | 400 | XZQB(K)-11-1/1-1.5-1/1 |
100/2-6/2-0.28 |
|
|
|
|
|
|